あなたにふさわしい洗練されたウェディングコンテンツをお届けいたします。 登録はこちら
只今、お電話でのご案内は休止しております。お問い合わせやご質問は、 [email protected]までお気軽にご連絡ください
ウィメンズ サイズガイド
ウィメンズ
シューズ
LOUBOUTIN | JAPAN | US |
---|---|---|
34 | 21cm | 4 |
34,5 | 21,5cm | 4,5 |
35 | 22cm | 5 |
35,5 | 22,5cm | 5,5 |
36 | 23cm | 6 |
36,5 | 23,5cm | 6,5 |
37 | 24cm | 7 |
37,5 | 24,5cm | 7,5 |
38 | 25cm | 8 |
38,5 | 25,5cm | 8,5 |
39 | 26cm | 9 |
39,5 | 26,5cm | 9,5 |
40 | 27cm | 10 |
メンズ サイズガイド
メンズ
シューズ
LOUBOUTIN | JAPAN | US |
---|---|---|
39 | 24cm | 6 |
39,5 | 24,5cm | 6,5 |
40 | 25cm | 7 |
40,5 | 25,5cm | 7,5 |
41 | 26cm | 8 |
41,5 | 26,5cm | 8,5 |
42 | 27cm | 9 |
42,5 | 27,5cm | 9,5 |
43 | 28cm | 10 |
43,5 | 28,5cm | 10,5 |
44 | 29cm | 11 |
44,5 | 29,5cm | 11,5 |
45 | 30cm | 12 |
ユニセックス サイズガイド
ユニセックス
シューズ
SIZE | FOOT LENGHT (mm) | US MAN | UK MAN | US WOMAN | UK WOMAN |
---|---|---|---|---|---|
36 | 240 | 6 1/2 | 3 1/2 | ||
37 | 245 | 7 | 4 | ||
38 | 255 | 8 | 5 | 39 | 260 | 7 | 6 | 9 | 6 | 40 | 267 | 7 1/2 | 6 1/2 | 9 1/2 | 6 1/2 | 41 | 274 | 8 1/2 | 7 1/2 | 10 1/2 | 7 1/2 | 42 | 280 | 9 | 8 | 43 | 287 | 10 | 9 | 44 | 294 | 10 1/2 | 9 1/2 | 45 | 300 | 11 1/2 | 10 1/2 | 46 | 307 | 12 | 11 |
サイズガイド
ベビー・キッズ シューズ
年齢 | JP | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
6 - 9 ヶ月 | 12.2 cm | 18 | 2 | 2.5 |
9 - 12 ヶ月 | 12.8 cm | 19 | 3 | 3.5 |
12 - 18 ヶ月 | 13.5 cm | 20 | 3.5 | 4 |
3 - 4 歳 | 16.2 cm | 26 | 8.5 | 9 |
4 - 5 歳 | 16.8 cm | 27 | 9.5 | 10 |
5 - 6 歳 | 17.5 cm | 28 | 10 | 10.5 |
6 - 7 歳 | 18.1 cm | 29 | 11 | 11.5 |
7 - 8 歳 | 18.8 cm | 30 | 11.5 | 12 |
8 - 9 歳 | 19.5 cm | 31 | 12.5 | 13 |
9 - 10 歳 | 20.2 cm | 32 | 13 | 13.5 |
10 - 11 歳 | 20.8 cm | 33 | 1 | 1.5 |
11 - 12 歳 | 21.4 cm | 34 | 1.5 | 2 |
12 歳以上 | 22.2 cm | 35 | 2.5 | 3 |